Julian Gomez
TITAN E SPORTS HyLMP
50pts
Jorge Garimberti
Team WRT
40pts
Maximiliano Gejo
GGG RACING ARGENTINA MAX
35pts
Resultado
| Pos | Clase | Piloto | Nº | Coche | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor vuelta | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT3 | Julian Gomezpole | 21 | BMW M4 LMGT3 | 20 | 41:10.698 | — | 2:00.167 | 50 |
| 2 | GT3 | Jorge Garimberti | 46 | BMW M4 LMGT3 | 20 | 41:27.998 | +17.300 | 2:00.619 | 40 |
| 3 | GT3 | Maximiliano Gejo | 7 | BMW M4 LMGT3 | 20 | 41:50.898 | +40.200 | 2:00.587 | 35 |
| 4 | GT3 | Renato Gamboni | 4 | BMW M4 LMGT3 | 20 | 42:00.978 | +50.280 | 2:01.788 | 30 |
| 5 | GT3 | Kevin Bermeo | 69 | BMW M4 LMGT3 | 20 | 42:10.817 | +1:00.119 | 2:01.163 | 25 |
| 6 | GT3 | Luciano Ichazo | 79 | Mercedes-AMG LMGT3 | 20 | 42:12.698 | +1:02.000 | 2:00.985 | 20 |
| 7 | GT3 | Julio Lovera | 27 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 20 | 42:13.597 | +1:02.899 | 2:02.003 | 17 |
| 8 | GT3 | David Gil Munoz | 46 | BMW M4 LMGT3 | 20 | 42:14.337 | +1:03.639 | 2:01.218 | 15 |
| 9 | GT3 | Diego Hernandez#6612 | 70 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 20 | 42:18.858 | +1:08.160 | 2:03.052 | 12 |
| 10 | GT3 | HOLLMAN NARANJO | 55 | Ferrari 296 LMGT3 | 20 | 42:31.118 | +1:20.420 | 2:02.773 | 10 |
| 11 | GT3 | Renato Gaete | 95 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 20 | 42:33.218 | +1:22.520 | 2:03.045 | 5 |
| 12 | GT3 | PABLO FERRER | 51 | Ferrari 296 LMGT3 | 20 | 42:39.077 | +1:28.379 | 2:02.594 | 5 |
| 13 | GT3 | Rasta Fare | 62 | Mercedes-AMG LMGT3 | 20 | 43:01.638 | +1:50.940 | 2:03.847 | 5 |
| 14 | GT3 | Alejandro GuarinTC8 | 95 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 20 | 43:10.018 | +1:59.320 | 2:04.191 | 5 |
| 15 | GT3 | Manuel Garcia | 46 | BMW M4 LMGT3 | 19 | 41:13.978 | +03.280 | 2:03.361 | 5 |
| 16 | GT3 | Camilo Forero | 70 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 19 | 41:16.557 | +05.859 | 2:03.503 | 5 |
| 17 | GT3 | Mariano Pascarelli | 92 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 19 | 41:23.057 | +12.359 | 2:02.948 | 5 |
| 18 | GT3 | John Ladino | 46 | BMW M4 LMGT3 | 19 | 41:30.758 | +20.060 | 2:03.790 | 5 |
| 19 | GT3 | Veronica Pagniez | 47 | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 19 | 41:35.023 | +24.325 | 2:04.422 | 5 |
| 20 | GT3 | Diego Flechas | 13 | BMW M4 LMGT3 | 19 | 41:35.178 | +24.480 | 2:05.720 | 5 |
| 21 | GT3 | Mariano Goldberg | 69 | BMW M4 LMGT3 | 19 | 41:42.297 | +31.599 | 2:04.038 | 5 |
| 22 | GT3 | Nahuel Murru | 79 | Mercedes-AMG LMGT3 | 19 | 41:53.498 | +42.800 | 2:02.841 | 5 |
| 23 | GT3 | Nicolas Noto | 70 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 19 | 43:36.918 | +2:26.220 | 2:04.370 | 5 |
| 24 | GT3 | Santiago Gonzalezz | 94 | Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R | 8 | DNF | — | 2:00.745 | 5 |
Cómo se corrió
Tres preguntas sobre esta carrera, con el vuelta a vuelta que trajo el fichero del simulador. Cada gráfica lleva debajo sus datos en tabla.
¿Quién iba delante, y por cuánto?
Segundos contra el líder de cada vuelta.
- Julian Gomez
- Jorge Garimberti
- Maximiliano Gejo
Ver los huecos y la letra pequeña
El eje llega a 42 s porque lo fijan los coches con color, no el campo entero: con el eje puesto en el último clasificado, lo que de verdad se disputó ocuparía la franja de abajo. 20 coches se salen de esa escala en algún momento y su línea se corta arriba en vez de recortarse en silencio. 9 acabaron doblados: ir a una vuelta no es ir «a +90 s», así que su línea termina en su última vuelta. Santiago Gonzalezz abandonó en la vuelta 8: su línea termina ahí y no baja al final del dibujo.
| Vuelta | Julian Gomez | Jorge Garimberti | Maximiliano Gejo |
|---|---|---|---|
| 1 | líder | +0,0 s | +0,0 s |
| 2 | líder | +3,8 s | +4,9 s |
| 3 | líder | +4,4 s | +5,3 s |
| 4 | líder | +4,6 s | +5,8 s |
| 5 | líder | +5,2 s | +6,8 s |
| 6 | líder | +6,6 s | +7,1 s |
| 7 | líder | +7,4 s | +8,9 s |
| 8 | líder | +7,5 s | +11,8 s |
| 9 | líder | +7,8 s | +13,0 s |
| 10 | líder | +8,6 s | +14,0 s |
| 11 | líder | +9,3 s | +14,3 s |
| 12 | líder | +9,2 s | +14,5 s |
| 13 | líder | +10,3 s | +16,1 s |
| 14 | líder | +10,5 s | +20,2 s |
| 15 | líder | +11,4 s | +31,0 s |
| 16 | líder | +11,5 s | +32,1 s |
| 17 | líder | +12,1 s | +35,2 s |
| 18 | líder | +12,3 s | +36,3 s |
| 19 | líder | +13,4 s | +38,5 s |
| 20 | líder | +14,8 s | +38,3 s |
¿Cuándo paró todo el mundo?
Entradas a boxes por vuelta.
Ver las paradas vuelta a vuelta
Las vueltas sin ninguna parada también se cuentan: un histograma sin sus ceros no es un histograma.
| Vuelta | Coches que entran |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 |
| 10 | 0 |
| 11 | 4 |
| 12 | 12 |
| 13 | 1 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
¿Quién remontó desde la parrilla?
Puestos ganados y perdidos entre la salida y la llegada.
- Puestos ganados
- Puestos perdidos
Ver la parrilla y la llegada
Santiago Gonzalezz salía 2º y no acabó. Un abandono no lleva barra: no es haber perdido puestos, es haber dejado de correr.
| Piloto | Sale | Acaba | Puestos |
|---|---|---|---|
| Renato Gamboni | 12º | 4º | +8 |
| Rasta Fare | 20º | 13º | +7 |
| Alejandro GuarinTC8 | 21º | 14º | +7 |
| Diego Hernandez#6612 | 15º | 9º | +6 |
| Maximiliano Gejo | 6º | 3º | +3 |
| Diego Flechas | 23º | 20º | +3 |
| Julio Lovera | 9º | 7º | +2 |
| Camilo Forero | 18º | 16º | +2 |
| Nahuel Murru | 24º | 22º | +2 |
| Jorge Garimberti | 3º | 2º | +1 |
| Luciano Ichazo | 7º | 6º | +1 |
| HOLLMAN NARANJO | 11º | 10º | +1 |
| Julian Gomez | 1º | 1º | = |
| Kevin Bermeo | 5º | 5º | = |
| Veronica Pagniez | 19º | 19º | = |
| Renato Gaete | 10º | 11º | −1 |
| Mariano Pascarelli | 16º | 17º | −1 |
| John Ladino | 17º | 18º | −1 |
| Nicolas Noto | 22º | 23º | −1 |
| Manuel Garcia | 13º | 15º | −2 |
| David Gil Munoz | 4º | 8º | −4 |
| PABLO FERRER | 8º | 12º | −4 |
| Mariano Goldberg | 14º | 21º | −7 |
| Santiago Gonzalezz | 2º | no acabó | abandono |