GTE
Santiago Gonzalezz
50pts
Luciano Ichazo
40pts
Jorge Garimberti
35pts
LMGT3
Julio Lovera
50pts
Diego Neira
40pts
Veronica Pagniez
35pts
GTE
13 cochesGanaSantiago Gonzalezz| Pos | Pos. cl. | Piloto | Nº | Coche | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor vuelta | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Santiago Gonzalezzpole | 68 | Porsche 911 RSR-19 | 32 | 40:06.598 | — | 1:13.037 | 50 |
| 2 | 2 | Luciano Ichazo | 56 | Porsche 911 RSR-19 | 32 | 40:10.437 | +03.839 | 1:13.490 | 40 |
| 3 | 3 | Jorge Garimberti | 4 | Porsche 911 RSR-19 | 32 | 40:32.217 | +25.619 | 1:13.764 | 35 |
| 4 | 4 | Facundo Fronchkowsky | 85 | Porsche 911 RSR-19 | 32 | 40:36.758 | +30.160 | 1:13.673 | 30 |
| 5 | 5 | Francisco Chao | 911 | Porsche 911 RSR-19 | 32 | 40:37.058 | +30.460 | 1:14.125 | 25 |
| 6 | 6 | David Gil Munoz | 911 | Porsche 911 RSR-19 | 32 | 40:37.778 | +31.180 | 1:13.735 | 25 |
| 7 | 7 | HOLLMAN NARANJO | 60 | Porsche 911 RSR-19 | 32 | 41:16.618 | +1:10.020 | 1:14.733 | 20 |
| 11 | 8 | Maximiliano Gejo | 7 | Porsche 911 RSR-19 | 31 | 40:41.278 | +34.680 | 1:13.661 | 17 |
| 14 | 9 | Mariano Goldberg | 77 | Porsche 911 RSR-19 | 30 | 40:11.717 | +05.119 | 1:14.702 | 15 |
| 17 | 10 | Renato Gaete | 90 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 20 | DNF | — | 1:13.921 | 12 |
| 19 | 11 | Renato Gamboni | 56 | Porsche 911 RSR-19 | 11 | DNF | — | 1:16.094 | 10 |
| 20 | 12 | Kevin Bermeo | 911 | Porsche 911 RSR-19 | 8 | DNF | — | 1:14.314 | 5 |
| 22 | 13 | Diego Hernandez#6612 | 911 | Porsche 911 RSR-19 | 2 | DNF | — | 1:21.053 | 5 |
LMGT3
10 cochesGanaJulio Lovera| Pos | Pos. cl. | Piloto | Nº | Coche | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor vuelta | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Julio Lovera | 92 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 32 | 41:21.658 | +1:15.060 | 1:14.220 | 50 |
| 9 | 2 | Diego Neira | 92 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 31 | 40:08.018 | +01.420 | 1:14.538 | 40 |
| 10 | 3 | Veronica Pagniez | 47 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 31 | 40:33.235 | +26.637 | 1:14.859 | 35 |
| 12 | 4 | Nahuel Murru | 91 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 31 | 40:45.677 | +39.079 | 1:14.529 | 30 |
| 13 | 5 | Manuel Garcia#9834 | 85 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 31 | 40:54.217 | +47.619 | 1:14.784 | 25 |
| 15 | 6 | Rasta Fare | 92 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 30 | 40:23.398 | +16.800 | 1:15.389 | 20 |
| 16 | 7 | Camilo Forero | 92 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 30 | 40:44.717 | +38.119 | 1:14.057 | 17 |
| 18 | 8 | PABLO FERRERpole | 92 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 19 | DNF | — | 1:13.997 | 15 |
| 21 | 9 | Mariano Pascarelli | 92 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 8 | DNF | — | 1:15.455 | 12 |
| 23 | 10 | Alejandro GuarinTC8 | 92 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 1 | DNF | — | 1:30.830 | 10 |
Hay resultados que no son de nadie
5º Francisco Chao
¿Alguno eres tú? El fichero de la carrera te escribió con otro nombre. Entra con tu cuenta y podrás reclamar tu puesto: la liga lo confirma y tus puntos entran en la clasificación.
Cómo se corrió
Tres preguntas sobre esta carrera, con el vuelta a vuelta que trajo el fichero del simulador. Cada gráfica lleva debajo sus datos en tabla.
¿Quién iba delante, y por cuánto?
Segundos contra el líder de cada vuelta.
- Santiago Gonzalezz
- Luciano Ichazo
- Jorge Garimberti
Ver los huecos y la letra pequeña
El eje llega a 54 s porque lo fijan los coches con color, no el campo entero: con el eje puesto en el último clasificado, lo que de verdad se disputó ocuparía la franja de abajo. 13 coches se salen de esa escala en algún momento y su línea se corta arriba en vez de recortarse en silencio. 8 acabaron doblados: ir a una vuelta no es ir «a +90 s», así que su línea termina en su última vuelta. Renato Gaete abandonó en la vuelta 20; PABLO FERRER abandonó en la vuelta 19; Renato Gamboni abandonó en la vuelta 11; Kevin Bermeo abandonó en la vuelta 8; Mariano Pascarelli abandonó en la vuelta 8; Diego Hernandez#6612 abandonó en la vuelta 2; Alejandro GuarinTC8 abandonó en la vuelta 1: su línea termina ahí y no baja al final del dibujo.
| Vuelta | Santiago Gonzalezz | Luciano Ichazo | Jorge Garimberti |
|---|---|---|---|
| 1 | líder | +0,0 s | +0,0 s |
| 2 | líder | +2,9 s | +1,5 s |
| 3 | líder | +3,2 s | +2,3 s |
| 4 | líder | +3,2 s | +2,5 s |
| 5 | líder | +3,5 s | +4,3 s |
| 6 | líder | +4,1 s | +5,1 s |
| 7 | líder | +4,4 s | +6,0 s |
| 8 | líder | +4,3 s | +6,0 s |
| 9 | líder | +4,6 s | +6,8 s |
| 10 | líder | +8,0 s | +7,2 s |
| 11 | líder | +42,5 s | +7,9 s |
| 12 | líder | +43,4 s | +8,8 s |
| 13 | líder | +44,1 s | +9,3 s |
| 14 | líder | +44,6 s | +9,9 s |
| 15 | líder | +44,6 s | +10,3 s |
| 16 | líder | +45,4 s | +11,5 s |
| 17 | líder | +45,7 s | +13,6 s |
| 18 | líder | +47,4 s | +15,5 s |
| 19 | líder | +47,7 s | +15,9 s |
| 20 | líder | +48,5 s | +18,2 s |
| 21 | líder | +48,8 s | +19,4 s |
| 22 | líder | +48,8 s | +19,9 s |
| 23 | líder | +48,9 s | +21,0 s |
| 24 | líder | +49,2 s | +22,0 s |
| 25 | líder | +44,9 s | +21,9 s |
| 26 | líder | +11,4 s | +24,8 s |
| 27 | líder | +11,7 s | +27,1 s |
| 28 | líder | +12,3 s | +28,0 s |
| 29 | líder | +12,4 s | +28,5 s |
| 30 | líder | +12,2 s | +29,6 s |
| 31 | líder | +6,0 s | +24,2 s |
| 32 | líder | +5,1 s | +25,2 s |
¿Cuándo paró todo el mundo?
Entradas a boxes por vuelta.
Ver las paradas vuelta a vuelta
Las vueltas sin ninguna parada también se cuentan: un histograma sin sus ceros no es un histograma.
| Vuelta | Coches que entran |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 2 |
| 15 | 0 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 2 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 1 |
| 24 | 5 |
| 25 | 0 |
| 26 | 1 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 1 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
¿Quién remontó desde la parrilla?
Puestos ganados y perdidos entre la salida y la llegada.
- Puestos ganados
- Puestos perdidos
Ver la parrilla y la llegada
Renato Gaete salía 14º y no acabó; PABLO FERRER salía 13º y no acabó; Renato Gamboni salía 12º y no acabó; Kevin Bermeo salía 8º y no acabó; Mariano Pascarelli salía 20º y no acabó; Diego Hernandez#6612 salía 11º y no acabó; Alejandro GuarinTC8 salía 23º y no acabó. Un abandono no lleva barra: no es haber perdido puestos, es haber dejado de correr.
| Piloto | Sale | Acaba | Puestos |
|---|---|---|---|
| Veronica Pagniez | 19º | 10º | +9 |
| Nahuel Murru | 21º | 12º | +9 |
| Julio Lovera | 16º | 8º | +8 |
| Diego Neira | 17º | 9º | +8 |
| Rasta Fare | 22º | 15º | +7 |
| Manuel Garcia#9834 | 18º | 13º | +5 |
| Luciano Ichazo | 5º | 2º | +3 |
| HOLLMAN NARANJO | 9º | 7º | +2 |
| Francisco Chao | 6º | 5º | +1 |
| Santiago Gonzalezz | 1º | 1º | = |
| Facundo Fronchkowsky | 4º | 4º | = |
| Jorge Garimberti | 2º | 3º | −1 |
| Camilo Forero | 15º | 16º | −1 |
| David Gil Munoz | 3º | 6º | −3 |
| Maximiliano Gejo | 7º | 11º | −4 |
| Mariano Goldberg | 10º | 14º | −4 |
| Renato Gaete | 14º | no acabó | abandono |
| PABLO FERRER | 13º | no acabó | abandono |
| Renato Gamboni | 12º | no acabó | abandono |
| Kevin Bermeo | 8º | no acabó | abandono |
| Mariano Pascarelli | 20º | no acabó | abandono |
| Diego Hernandez#6612 | 11º | no acabó | abandono |
| Alejandro GuarinTC8 | 23º | no acabó | abandono |