GTE
Maximiliano Gejo
50pts
Renato Gaete
40pts
HOLLMAN NARANJO
35pts
LMGT3
Julio Lovera
50pts
Veronica Pagniez
40pts
Nahuel Murru
35pts
GTE
7 cochesGanaMaximiliano Gejo| Pos | Pos. cl. | Piloto | Nº | Coche | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor vuelta | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maximiliano Gejo | 7 | Porsche 911 RSR-19 | 19 | 40:00.837 | — | 2:02.584 | 50 |
| 2 | 2 | Renato Gaete | 56 | Porsche 911 RSR-19 | 19 | 40:16.258 | +15.421 | 2:02.865 | 40 |
| 3 | 3 | HOLLMAN NARANJO | 60 | Porsche 911 RSR-19 | 19 | 40:54.378 | +53.541 | 2:03.937 | 35 |
| 4 | 4 | Mariano Goldberg | 77 | Porsche 911 RSR-19 | 19 | 40:58.018 | +57.181 | 2:03.396 | 30 |
| 13 | 5 | Luciano Ichazo | 56 | Porsche 911 RSR-19 | 18 | 41:34.817 | +1:33.980 | 2:02.402 | 25 |
| 14 | 6 | Santiago Gonzalezzpole | 68 | Porsche 911 RSR-19 | 18 | 41:50.678 | +1:49.841 | 2:00.877 | 20 |
| 15 | 7 | Francisco Chao | 911 | Porsche 911 RSR-19 | 5 | DNF | — | 2:03.825 | 17 |
LMGT3
8 cochesGanaJulio Lovera| Pos | Pos. cl. | Piloto | Nº | Coche | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor vuelta | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Julio Lovera | 92 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 19 | 40:59.678 | +58.841 | 2:03.221 | 50 |
| 6 | 2 | Veronica Pagniez | 47 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 19 | 41:03.647 | +1:02.810 | 2:04.331 | 40 |
| 7 | 3 | Nahuel Murru | 91 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 19 | 41:18.678 | +1:17.841 | 2:04.991 | 35 |
| 8 | 4 | Camilo Forero | 92 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 19 | 41:34.317 | +1:33.480 | 2:03.699 | 30 |
| 9 | 5 | Mariano Pascarelli | 92 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 19 | 41:43.317 | +1:42.480 | 2:05.615 | 25 |
| 10 | 6 | Fernando Catoirapole | 85 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 19 | 41:50.297 | +1:49.460 | 2:03.084 | 20 |
| 11 | 7 | Diego Flechas | 13 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 18 | 40:02.817 | +01.980 | 2:05.013 | 17 |
| 12 | 8 | Rasta Fare | 85 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 18 | 40:40.258 | +39.421 | 2:05.224 | 15 |
Cómo se corrió
Tres preguntas sobre esta carrera, con el vuelta a vuelta que trajo el fichero del simulador. Cada gráfica lleva debajo sus datos en tabla.
¿Quién iba delante, y por cuánto?
Segundos contra el líder de cada vuelta.
- Maximiliano Gejo
- Renato Gaete
- HOLLMAN NARANJO
Ver los huecos y la letra pequeña
El eje llega a 60 s porque lo fijan los coches con color, no el campo entero: con el eje puesto en el último clasificado, lo que de verdad se disputó ocuparía la franja de abajo. 11 coches se salen de esa escala en algún momento y su línea se corta arriba en vez de recortarse en silencio. 4 acabaron doblados: ir a una vuelta no es ir «a +90 s», así que su línea termina en su última vuelta. Francisco Chao abandonó en la vuelta 5: su línea termina ahí y no baja al final del dibujo.
| Vuelta | Maximiliano Gejo | Renato Gaete | HOLLMAN NARANJO |
|---|---|---|---|
| 1 | +0,0 s | +0,0 s | +0,0 s |
| 2 | +4,5 s | +2,6 s | +4,0 s |
| 3 | +6,6 s | +4,7 s | +6,1 s |
| 4 | +8,5 s | +6,3 s | +9,0 s |
| 5 | +9,5 s | +8,1 s | +11,4 s |
| 6 | +10,0 s | +8,9 s | +15,1 s |
| 7 | +9,9 s | +16,9 s | +16,3 s |
| 8 | líder | +19,7 s | +19,1 s |
| 9 | líder | +8,3 s | +8,0 s |
| 10 | líder | +7,3 s | +7,0 s |
| 11 | líder | +8,0 s | +7,6 s |
| 12 | líder | +9,5 s | +8,8 s |
| 13 | líder | +10,7 s | +10,4 s |
| 14 | +0,0 s | +54,3 s | líder |
| 15 | +29,0 s | +44,3 s | líder |
| 16 | líder | +43,9 s | +0,0 s |
| 17 | líder | +14,3 s | +9,5 s |
| 18 | líder | +14,1 s | +42,9 s |
| 19 | líder | +14,5 s | +47,4 s |
¿Cuándo paró todo el mundo?
Entradas a boxes por vuelta.
Ver las paradas vuelta a vuelta
Las vueltas sin ninguna parada también se cuentan: un histograma sin sus ceros no es un histograma.
| Vuelta | Coches que entran |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 2 |
| 11 | 7 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
¿Quién remontó desde la parrilla?
Puestos ganados y perdidos entre la salida y la llegada.
- Puestos ganados
- Puestos perdidos
Ver la parrilla y la llegada
Francisco Chao salía 6º y no acabó. Un abandono no lleva barra: no es haber perdido puestos, es haber dejado de correr.
| Piloto | Sale | Acaba | Puestos |
|---|---|---|---|
| Nahuel Murru | 12º | 7º | +5 |
| Mariano Pascarelli | 14º | 9º | +5 |
| Julio Lovera | 9º | 5º | +4 |
| Veronica Pagniez | 10º | 6º | +4 |
| Camilo Forero | 11º | 8º | +3 |
| Rasta Fare | 15º | 12º | +3 |
| Maximiliano Gejo | 3º | 1º | +2 |
| Diego Flechas | 13º | 11º | +2 |
| HOLLMAN NARANJO | 4º | 3º | +1 |
| Mariano Goldberg | 5º | 4º | +1 |
| Renato Gaete | 2º | 2º | = |
| Fernando Catoira | 8º | 10º | −2 |
| Luciano Ichazo | 7º | 13º | −6 |
| Santiago Gonzalezz | 1º | 14º | −13 |
| Francisco Chao | 6º | no acabó | abandono |