Tavo Saenz
Team WRT
50pts
Renato Gamboni
GGG RACING ARGENTINA
40pts
Luciano Ichazo
Iron Lynx
35pts
Resultado
| Pos | Clase | Piloto | Nº | Coche | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor vuelta | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT3 | Tavo Saenz | 32 | BMW M4 LMGT3 | 21 | 40:09.498 | — | 1:50.555 | 50 |
| 2 | GT3 | Renato Gamboni | 4 | BMW M4 LMGT3 | 21 | 40:21.357 | +11.859 | 1:51.158 | 40 |
| 3 | GT3 | Luciano Ichazo | 79 | Mercedes-AMG LMGT3 | 21 | 40:21.658 | +12.160 | 1:50.732 | 35 |
| 4 | GT3 | Diego Hernandez#6612 | 70 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 21 | 40:26.897 | +17.399 | 1:50.798 | 30 |
| 5 | GT3 | Maximiliano Gejopole | 77 | Ford Mustang LMGT3 | 21 | 40:27.877 | +18.379 | 1:50.877 | 25 |
| 6 | GT3 | Mariano Pascarelli | 46 | BMW M4 LMGT3 | 21 | 40:31.218 | +21.720 | 1:51.358 | 20 |
| 7 | GT3 | Mariano Goldberg | 69 | BMW M4 LMGT3 | 21 | 40:38.478 | +28.980 | 1:51.683 | 17 |
| 8 | GT3 | Kevin Bermeo | 69 | BMW M4 LMGT3 | 21 | 40:46.758 | +37.260 | 1:50.384 | 15 |
| 9 | GT3 | Nahuel Murru | 79 | Mercedes-AMG LMGT3 | 21 | 40:57.698 | +48.200 | 1:51.500 | 12 |
| 10 | GT3 | John Ladino | 14 | BMW M4 LMGT3 | 21 | 40:57.998 | +48.500 | 1:51.381 | 10 |
| 11 | GT3 | Julio Lovera | 92 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 21 | 40:59.031 | +49.533 | 1:51.609 | 5 |
| 12 | GT3 | Rasta Fare | 62 | Mercedes-AMG LMGT3 | 21 | 41:10.658 | +1:01.160 | 1:52.991 | 5 |
| 13 | GT3 | Veronica Pagniez | 47 | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 21 | 41:11.478 | +1:01.980 | 1:52.045 | 5 |
| 14 | GT3 | Nicolas Noto | 70 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 21 | 41:19.377 | +1:09.879 | 1:52.886 | 5 |
| 15 | GT3 | Alejandro GuarinTC8 | 95 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 21 | 41:23.658 | +1:14.160 | 1:53.004 | 5 |
| 16 | GT3 | Diego Flechas | 31 | BMW M4 LMGT3 | 20 | 41:38.478 | +1:28.980 | 1:51.870 | 5 |
| 17 | GT3 | Robinson Ospina | 14 | BMW M4 LMGT3 | 0 | — | — | — | 5 |
Cómo se corrió
Tres preguntas sobre esta carrera, con el vuelta a vuelta que trajo el fichero del simulador. Cada gráfica lleva debajo sus datos en tabla.
¿Quién iba delante, y por cuánto?
Segundos contra el líder de cada vuelta.
- Tavo Saenz
- Renato Gamboni
- Luciano Ichazo
Ver los huecos y la letra pequeña
El eje llega a 84 s porque lo fijan los coches con color, no el campo entero: con el eje puesto en el último clasificado, lo que de verdad se disputó ocuparía la franja de abajo. 6 coches se salen de esa escala en algún momento y su línea se corta arriba en vez de recortarse en silencio. 1 acabó doblado: ir a una vuelta no es ir «a +90 s», así que su línea termina en su última vuelta.
| Vuelta | Tavo Saenz | Renato Gamboni | Luciano Ichazo |
|---|---|---|---|
| 1 | +0,0 s | +0,0 s | +0,0 s |
| 2 | +0,6 s | +1,5 s | +11,7 s |
| 3 | +0,3 s | +0,7 s | +13,6 s |
| 4 | +0,4 s | +1,4 s | +16,7 s |
| 5 | +0,5 s | +1,6 s | +17,9 s |
| 6 | +0,3 s | +2,0 s | +18,9 s |
| 7 | +0,2 s | +0,7 s | +17,6 s |
| 8 | +0,6 s | +0,9 s | +17,2 s |
| 9 | +0,2 s | +1,1 s | +19,1 s |
| 10 | +0,4 s | +1,2 s | +24,9 s |
| 11 | +0,4 s | +1,7 s | +75,7 s |
| 12 | +6,7 s | +2,6 s | +76,7 s |
| 13 | +56,6 s | +5,2 s | +72,0 s |
| 14 | líder | +47,1 s | +51,5 s |
| 15 | líder | +10,9 s | +15,1 s |
| 16 | líder | +11,0 s | +14,6 s |
| 17 | líder | +10,9 s | +13,9 s |
| 18 | líder | +10,1 s | +12,5 s |
| 19 | líder | +8,8 s | +10,9 s |
| 20 | líder | +9,3 s | +11,3 s |
| 21 | líder | +10,9 s | +11,8 s |
¿Cuándo paró todo el mundo?
Entradas a boxes por vuelta.
Ver las paradas vuelta a vuelta
Las vueltas sin ninguna parada también se cuentan: un histograma sin sus ceros no es un histograma.
| Vuelta | Coches que entran |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 5 |
| 12 | 8 |
| 13 | 2 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
¿Quién remontó desde la parrilla?
Puestos ganados y perdidos entre la salida y la llegada.
- Puestos ganados
- Puestos perdidos
Ver la parrilla y la llegada
| Piloto | Sale | Acaba | Puestos |
|---|---|---|---|
| Luciano Ichazo | 8º | 3º | +5 |
| Mariano Goldberg | 11º | 7º | +4 |
| Diego Hernandez#6612 | 7º | 4º | +3 |
| Veronica Pagniez | 16º | 13º | +3 |
| Tavo Saenz | 3º | 1º | +2 |
| Renato Gamboni | 4º | 2º | +2 |
| John Ladino | 12º | 10º | +2 |
| Rasta Fare | 14º | 12º | +2 |
| Mariano Pascarelli | 6º | 6º | = |
| Nahuel Murru | 9º | 9º | = |
| Alejandro GuarinTC8 | 15º | 15º | = |
| Robinson Ospina | 17º | 17º | = |
| Julio Lovera | 10º | 11º | −1 |
| Nicolas Noto | 13º | 14º | −1 |
| Maximiliano Gejo | 1º | 5º | −4 |
| Kevin Bermeo | 2º | 8º | −6 |
| Diego Flechas | 5º | 16º | −11 |