Jorge Garimberti
GGG RACING ARGENTINA GGG
50pts
David Gil Munoz
Racing Spirit of Léman
40pts
Renato Gamboni
Team WRT
35pts
Resultado
| Pos | Clase | Piloto | Nº | Coche | Vueltas | Tiempo | Dif. | Mejor vuelta | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT3 | Jorge Garimbertipole | 4 | BMW M4 LMGT3 | 17 | 40:40.958 | — | 2:18.940 | 50 |
| 2 | GT3 | David Gil Munoz | 59 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 17 | 41:09.198 | +28.240 | 2:20.907 | 40 |
| 3 | GT3 | Renato Gamboni | 46 | BMW M4 LMGT3 | 17 | 41:15.918 | +34.960 | 2:21.071 | 35 |
| 4 | GT3 | Renato Gaete | 10 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 17 | 41:21.918 | +40.960 | 2:21.158 | 30 |
| 5 | GT3 | Luciano Ichazo | 79 | Mercedes-AMG LMGT3 | 17 | 41:33.238 | +52.280 | 2:20.728 | 25 |
| 6 | GT3 | Camilo Forero | 77 | Ford Mustang LMGT3 | 17 | 41:37.077 | +56.119 | 2:23.204 | 20 |
| 7 | GT3 | Veronica Pagniez | 59 | Mercedes-AMG LMGT3 | 17 | 41:38.583 | +57.625 | 2:22.975 | 17 |
| 8 | GT3 | Diego Hernandez#6612 | 86 | Ferrari 296 LMGT3 | 17 | 41:47.077 | +1:06.119 | 2:22.274 | 15 |
| 9 | GT3 | Diego Flechas | 13 | BMW M4 LMGT3 | 17 | 41:48.998 | +1:08.040 | 2:22.134 | 12 |
| 10 | GT3 | HOLLMAN NARANJO | 57 | Ferrari 296 LMGT3 | 17 | 41:51.097 | +1:10.139 | 2:22.689 | 10 |
| 11 | GT3 | Nahuel Murru | 61 | Mercedes-AMG LMGT3 | 17 | 42:02.738 | +1:21.780 | 2:23.511 | 5 |
| 12 | GT3 | PABLO FERRER | 92 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 17 | 42:07.898 | +1:26.940 | 2:21.978 | 5 |
| 13 | GT3 | Rasta Fare | 62 | Mercedes-AMG LMGT3 | 17 | 42:30.978 | +1:50.020 | 2:24.425 | 5 |
| 14 | GT3 | Alejandro GuarinTC8 | 95 | McLaren 720S LMGT3 Evo | 17 | 42:35.518 | +1:54.560 | 2:24.283 | 5 |
| 15 | GT3 | Juan Herran | 81 | Ford Mustang LMGT3 | 17 | 42:37.778 | +1:56.820 | 2:22.381 | 5 |
| 16 | GT3 | Raul Herran | 88 | Ford Mustang LMGT3 | 17 | 42:43.077 | +2:02.119 | 2:22.375 | 5 |
| 17 | GT3 | Nicolas Noto | 85 | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 16 | 41:46.557 | +1:05.599 | 2:25.112 | 5 |
| 18 | GT3 | Mariano Goldberg | 46 | BMW M4 LMGT3 | 8 | DNF | — | 2:23.216 | 5 |
| 19 | GT3 | Kevin Bermeo | 69 | BMW M4 LMGT3 | 8 | DNF | — | 2:20.506 | 5 |
| 20 | GT3 | Julio Lovera | 27 | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 7 | DNF | — | 2:23.211 | 5 |
| 21 | GT3 | Mariano Pascarelli | 92 | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 2 | DNF | — | 2:41.818 | 5 |
Hay resultados que no son de nadie
16º Raul Herran
¿Alguno eres tú? El fichero de la carrera te escribió con otro nombre. Entra con tu cuenta y podrás reclamar tu puesto: la liga lo confirma y tus puntos entran en la clasificación.
Cómo se corrió
Tres preguntas sobre esta carrera, con el vuelta a vuelta que trajo el fichero del simulador. Cada gráfica lleva debajo sus datos en tabla.
¿Quién iba delante, y por cuánto?
Segundos contra el líder de cada vuelta.
- Jorge Garimberti
- David Gil Munoz
- Renato Gamboni
Ver los huecos y la letra pequeña
El eje llega a 69 s porque lo fijan los coches con color, no el campo entero: con el eje puesto en el último clasificado, lo que de verdad se disputó ocuparía la franja de abajo. 9 coches se salen de esa escala en algún momento y su línea se corta arriba en vez de recortarse en silencio. 1 acabó doblado: ir a una vuelta no es ir «a +90 s», así que su línea termina en su última vuelta. Mariano Goldberg abandonó en la vuelta 8; Kevin Bermeo abandonó en la vuelta 8; Julio Lovera abandonó en la vuelta 7; Mariano Pascarelli abandonó en la vuelta 2: su línea termina ahí y no baja al final del dibujo.
| Vuelta | Jorge Garimberti | David Gil Munoz | Renato Gamboni |
|---|---|---|---|
| 1 | líder | +0,0 s | +0,0 s |
| 2 | líder | +4,5 s | +5,5 s |
| 3 | líder | +6,7 s | +7,6 s |
| 4 | líder | +8,6 s | +10,3 s |
| 5 | líder | +10,6 s | +12,9 s |
| 6 | líder | +12,4 s | +14,9 s |
| 7 | líder | +14,3 s | +17,4 s |
| 8 | líder | +15,7 s | +19,3 s |
| 9 | líder | +14,9 s | +19,5 s |
| 10 | líder | +63,0 s | +21,0 s |
| 11 | líder | +24,4 s | +24,4 s |
| 12 | líder | +20,2 s | +27,7 s |
| 13 | líder | +22,4 s | +29,2 s |
| 14 | líder | +24,3 s | +31,1 s |
| 15 | líder | +24,3 s | +31,4 s |
| 16 | líder | +24,9 s | +32,0 s |
| 17 | líder | +26,7 s | +33,3 s |
¿Cuándo paró todo el mundo?
Entradas a boxes por vuelta.
Ver las paradas vuelta a vuelta
Las vueltas sin ninguna parada también se cuentan: un histograma sin sus ceros no es un histograma.
| Vuelta | Coches que entran |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 |
| 10 | 10 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
¿Quién remontó desde la parrilla?
Puestos ganados y perdidos entre la salida y la llegada.
- Puestos ganados
- Puestos perdidos
Ver la parrilla y la llegada
Mariano Goldberg salía 16º y no acabó; Kevin Bermeo salía 3º y no acabó; Julio Lovera salía 12º y no acabó; Mariano Pascarelli salía 17º y no acabó. Un abandono no lleva barra: no es haber perdido puestos, es haber dejado de correr.
| Piloto | Sale | Acaba | Puestos |
|---|---|---|---|
| Luciano Ichazo | 21º | 5º | +16 |
| Nahuel Murru | 19º | 11º | +8 |
| Camilo Forero | 13º | 6º | +7 |
| Alejandro GuarinTC8 | 20º | 14º | +6 |
| Diego Hernandez#6612 | 10º | 8º | +2 |
| Renato Gamboni | 4º | 3º | +1 |
| Renato Gaete | 5º | 4º | +1 |
| Veronica Pagniez | 8º | 7º | +1 |
| Rasta Fare | 14º | 13º | +1 |
| Nicolas Noto | 18º | 17º | +1 |
| Jorge Garimberti | 1º | 1º | = |
| David Gil Munoz | 2º | 2º | = |
| Juan Herran | 15º | 15º | = |
| HOLLMAN NARANJO | 9º | 10º | −1 |
| Diego Flechas | 7º | 9º | −2 |
| Raul Herran | 11º | 16º | −5 |
| PABLO FERRER | 6º | 12º | −6 |
| Mariano Goldberg | 16º | no acabó | abandono |
| Kevin Bermeo | 3º | no acabó | abandono |
| Julio Lovera | 12º | no acabó | abandono |
| Mariano Pascarelli | 17º | no acabó | abandono |